Münchner Yacht-Club e.V. 14.08. - 15.08.2010

H-Boot Sommerpokal
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 48 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MYC Wettfahrtleiter: Andreas Denecke
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Helmut Hochholzer

Platz Nat. Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1   AUT-1 Stefan Frauscher/Anton Hunger/Josef Weinhofer BYC/BYC/SCA (13) 1 1 3 5,00 115,00
2   GER-1455 Micki Liebl/Petzi Dietz/Andi Kunze MYC/MYC/MYC 1 (14) 4 2 7,00 112,61
3   GER-1420 Kay Niederfahrenhorst/Steffi Ernst/Jens Olbrysch MYC/DTYC/ASC 3 3 2 (4) 8,00 110,21
4   SUI-530 Cornelia Zech/Matrais Maskoet/Kai Schnellbacher RVB// (16) 6 3 1 10,00 107,82
5   GER-1656 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Nick Lübbe SRS/SRS/SRS 4 4 (16) 7 15,00 105,42
6   AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE 8 2 (10) 6 16,00 103,02
7   GER-1667 Knut Viehweger/Sabine Viehweger/Heinz Kirchhoff YCL/YCL/YCL 2 9 6 (14) 17,00 100,63
8   GER-1458 Walter Pulz/M. Pfadenhauer/U. Burkhard FSV// 5 5 7 (16) 17,00 98,23
9   GER-1646 Kristin Wagner/W. Gerlinger/Thorsten Bendig DTYC/BYC/ 6 (13) 13 9 28,00 95,84
10   GER-1506 Jens Thoma/Melissa Puchner/Simon Woop YCN/YCN/YCN 9 8 12 (18) 29,00 93,44
11   GER-1608 Volker Mader/Monika Steidl/Joachim Dr. Großmann MYC/WSVA/MYC 7 11 15 (22) 33,00 91,05
12   GER-1376 Philipp Ullherr/Maximilian Ullherr/Stefan Röttcher SCH/SCH/SCH 14 (15) 9 11 34,00 88,65
13   SUI-529 Adi Gerlach/Marco Bühler/Jan Gerlach YCRo/YCRo/YCRo (DSQ) 7 11 17 35,00 86,25
14   GER-1654 Dieter Henning/Kai Mardeis/Nikolaus Stoll MYC/MYC/MYC (23) 17 5 15 37,00 83,86
15   GER-1258 Florian Grosser/Dr. Jörn Barnbrock/Andrea Grosser MYC/MYC/MYC (25) 10 8 20 38,00 81,46
16   GER-1660 Holger Kretzschmar/Birgit Böhm/Stephan Schäfer BYC/BYC/RCO 11 (27) 25 5 41,00 79,07
17   GER-1661 Maximilian Mäge/Evelyn Schweiger/Florian Mäge BYC/BYC/BYC (28) 12 24 8 44,00 76,67
18   GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Jens Laske/Lars-Oliver Melzer VSaW/SCG/SCS 12 (20) 19 13 44,00 74,27
19   GER-1375 Stefan Ramstetter/Steffen Pöhlmann/Bärbel Holder MYC/MYC/MYC 10 (34) 18 21 49,00 71,88
20   GER-1517 Walter Gebhard/Andreas Thomas/Matthias Thomas BYC/BYC/BYC (30) 30 14 10 54,00 69,48
21   GER-1524 Dr. Stefan Zech/Norbert Alber/Benni Alber BYC/SCW/SCW 15 22 23 (25) 60,00 67,09
22   GER-1182 Peter Späth/Kerstin Späth/Lukas Späth ETUF/ETUF/ETUF 17 (23) 21 23 61,00 64,69
23   GER-1595 Otto Hartmann/Christine Kunze/Michael Hiebinger MYC/YCStS/MYC 24 21 17 (26) 62,00 62,30
24   GER-1542 Klaus Greif/Hans Greif/Werner Schönherr FSV/FSV/WSVA 22 (25) 22 19 63,00 59,90
25   GER-1692 Jens Miller/Michael von Hohberg/ MRSV/MRSV/ (35) 16 30 24 70,00 57,50
26   GER-1553 Peter Zauner/Andreas Bud-Monheim/Thomas Szczepaniak YCSS/YCSS/YCSS (27) 18 26 27 71,00 55,11
27   GER-547 Professor Dr. Johannes Gauwerky/Katharina Gauwerky/Friederike Gauwerky MYC/MYC/MYC 26 26 20 (DSQ) 72,00 52,71
28   GER-1611 Martin Riedl/Moritz Kolbinger/Daniel Loschek MYC/MYC/ 32 32 (40) 12 76,00 50,32
29   GER-1313 Jakob Elfinger/Peter Scholz/Robert Huber DTYC/DTYC/DTYC 19 (37) 31 30 80,00 47,92
30   GER-1255 Uwe Heyer-Krug/Rudolf Hofmeister/Elfriede Stenger MYC/MYC/MYC 20 (33) 28 33 81,00 45,52
31   GER-1645 Wilfried Wittig/Margot Wittig/Alexander Weber BYC/BYC/BYC 21 28 32 (34) 81,00 43,13
32   GER-1548 Dr. Thomas Fendel/Felix Fendel/Thomas Lassen BYC/NRV/ 18 (40) 35 31 84,00 40,73
33   GER-1618 Christian Bayer/Günther Bühle/Ines Bühle MRSV/SCAI/RCO 31 24 (41) 29 84,00 38,34
34   GER-597 Dirk Boettcher/Michael Eisele/Christopher Nordhoff MYC/MYC/MYC 37 31 29 (40) 97,00 35,94
35   GER-1373 Simone Sasse/Christian Pulz/Panja Reinert MRSV/FSV/RCO (36) 29 33 36 98,00 33,55
36   GER-1294 Bettina Simon/Andreas Simon/Christian Giesel MYC/SCW/SCW (38) 35 27 38 100,00 31,15
37   GER-1508 Florian Lindner/Walter Leonhard/Dr. Bärbel Güpner BYC/SCW/BYC 29 (41) 37 35 101,00 28,75
38   GER-1350 Tobias Dietz/Mathias Stempinsky/Klaus Stocker BYC/RCO/RCO 34 19 (DNC) OCS 102,00 26,36
39   GER-1647 Hartmut Puetterich/Harald Dr. Pascher/Tobias Crefeld BYC/BYC/USCM 33 36 34 (39) 103,00 23,96
40   GER-1624 Günter Stark/Bernhard Klumm/Yvonne Russ MYC/MYC/MYC (40) 39 39 28 106,00 21,57
41   GER-1529 Hans-Jürgen Staab/Franz Xaver Sterr/Matthias Rübel-Otterbach MRSV/RCO/RCO 42 (43) 38 32 112,00 19,17
42   GER-1674 Dr. Eugen Popp/Tobias Popp/ BYC/BYC/ 43 38 36 (DNC) 117,00 16,77
43   GER-1503 Dr. Edward G. Krubasik/Dr. Peter Hoch/Philipp Srebong // 39 (42) 42 37 118,00 14,38
44   GER-1188 Kai Keiork/Ernst Fischer/Robert Hambacher MRSV/MRSV/SCW 41 44 43 (DNC) 128,00 11,98
45   GER-378 Ulrich Tibes/Peter Altwickler/Joachim Sessig BYC/RCO/BYC 44 (47) 46 41 131,00 9,59
46   GER-374 Rainer Rebmann/Marc Weber/Stephanie Weber BYC/BYC/BYC 45 45 45 (DNC) 135,00 7,19
47   GER-1668 Dr. Hermann Schulz/Elke Schulz - von Mulley/Arthur Schulz MYC/MYC/MYC 46 46 44 (DNC) 136,00 4,80
48   GER-1573 Günter Ammelung/Sonja Ammelung/ MRSV/MRSV/ 47 48 47 (DNC) 142,00 2,40
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 14.08.2010 14.08.2010 14.08.2010 15.08.2010
Wettfahrtbeginn: 12:17:00 14:12:00 15:37:00 12:09:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:15:00 15:08:00 16:35:00 13:10:00
Wettfahrtende: 13:32:00 15:23:00 16:51:00 13:20:00
Windstärke in Beaufort: 3 3-4 3-4 2-3
Windrichtung: NO NO NO W
Wetterverhältnisse: bedeckt wolkig heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 5 5 5 5,5
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 5.4 5.2 5.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1 Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 48 48 47 43
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502